전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 258,000원 | -1.90% | 95건 | 일반 |
2 무신사458860IPO | 23,900원 | -4.40% | 69건 | 일반 |
3 오아시스370190 | 9,950원 | +30.07% | 81건 | 일반 |
4 아이월드제약323530 | 390원 | +9.86% | 21건 | 일반 |
5 컬리408480 | 25,300원 | +0.80% | 34건 | 일반 |
6 에스엠랩419350 | 1,080원 | -1.82% | 28건 | 일반 |
7 야놀자350920 | 13,900원 | +0.72% | 24건 | 일반 |
8 에너진403680 | 2,650원 | 0.00% | 19건 | 일반 |
9 오리온이엔씨416920 | 6,150원 | +4.24% | 17건 | 일반 |
10 셀메드238930 | 4,610원 | -2.12% | 21건 | 일반 |
11 빗썸341650 | 180,000원 | +2.27% | 28건 | 일반 |
12 에코윈149990 | 600원 | -1.64% | 5건 | 일반 |
13 토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
14 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
15 비바리퍼블리카285240 | 46,500원 | +0.87% | - | 비상장 |
16 에이치디현대삼호067030 | 230,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
17 에이치디현대오일뱅크004050 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
18 교보생명보험073980 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 19현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
20 웰스바이오217490 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1

258,000원-1.90%
- 2

23,900원-4.40%
- 3

9,950원+30.07%
- 4

390원+9.86%
- 5

25,300원+0.80%
- 6

1,080원-1.82%
- 7

13,900원+0.72%
- 8

2,650원0.00%
- 9

6,150원+4.24%
- 10

4,610원-2.12%
- 11

180,000원+2.27%
- 12

600원-1.64%
- 13

50,000원0.00%
- 14

50,000원0.00%
- 15

46,500원+0.87%
- 16

230,000원0.00%
- 17

20,000원0.00%
- 18

44,900원0.00%
- 19현
40,000원0.00%
- 20

80,000원0.00%