전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 258,000원 | -1.90% | 96건 | 일반 |
2 무신사458860IPO | 23,900원 | -4.40% | 69건 | 일반 |
3 오아시스370190 | 9,950원 | +30.07% | 81건 | 일반 |
4 덕산넵코어스266690IPO | 22,000원 | -2.65% | 12건 | 일반 |
5 성림첨단산업169310 | 21,000원 | 0.00% | 5건 | 일반 |
6 서울로보틱스0024P0 | 5,500원 | -10.57% | 4건 | 일반 |
7 노바셀테크놀로지170190IPO | 9,950원 | 0.00% | 14건 | 일반 |
8 아이월드제약323530 | 390원 | +9.86% | 21건 | 일반 |
9 컬리408480 | 25,300원 | +0.80% | 34건 | 일반 |
10 에스엠랩419350 | 1,080원 | -1.82% | 28건 | 일반 |
11 뱅크샐러드441000 | 5,000원 | 0.00% | 2건 | 일반 |
12 야놀자350920 | 13,900원 | +0.72% | 24건 | 일반 |
13 에너진403680 | 2,650원 | 0.00% | 19건 | 일반 |
14 오리온이엔씨416920 | 6,150원 | +4.24% | 17건 | 일반 |
15 셀메드238930 | 4,610원 | -2.12% | 21건 | 일반 |
16 카카오모빌리티424700 | 10,000원 | +9.89% | 4건 | 일반 |
17 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 0.00% | 3건 | 일반 |
18 한국증권금융028820 | 20,500원 | 0.00% | 13건 | 일반 |
19 LPK로보틱스183350 | 5,750원 | +25.27% | 4건 | 일반 |
20 에스케이플라즈마363540 | 26,900원 | 0.00% | 8건 | 일반 |
- 1

258,000원-1.90%
- 2

23,900원-4.40%
- 3

9,950원+30.07%
- 4

22,000원-2.65%
- 5

21,000원0.00%
- 6

5,500원-10.57%
- 7

9,950원0.00%
- 8

390원+9.86%
- 9

25,300원+0.80%
- 10

1,080원-1.82%
- 11

5,000원0.00%
- 12

13,900원+0.72%
- 13

2,650원0.00%
- 14

6,150원+4.24%
- 15

4,610원-2.12%
- 16

10,000원+9.89%
- 17

9,500원0.00%
- 18

20,500원0.00%
- 19

5,750원+25.27%
- 20

26,900원0.00%
비상장주식·장외주식 정보 허브 Npay 비상장