전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
21 빗썸341650 | 180,000원 | +2.27% | 28건 | 일반 |
22 그래핀스퀘어245060 | 75,000원 | +0.67% | 16건 | 일반 |
23 비바리퍼블리카285240 | 46,500원 | +0.87% | 27건 | 일반 |
24 빗썸에셋0091N0 | 36,900원 | +16.40% | 4건 | 일반 |
25 잉카인터넷083980 | 1,500원 | 0.00% | 1건 | 일반 |
26 에코윈149990 | 600원 | -1.64% | 5건 | 일반 |
27 카네비모빌리티313090 | 4,000원 | 0.00% | 9건 | 일반 |
28 에이티지씨345130 | 2,700원 | 0.00% | 3건 | 일반 |
29 토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
30 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
31 에이치디현대삼호067030 | 230,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
32 에이치디현대오일뱅크004050 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
33 교보생명보험073980 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 34현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
35 웰스바이오217490 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
36 현대엔지니어링064540 | 32,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
37 현대트랜시스039090 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
38 당근마켓426920 | 210,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
39 현대카드065900 | 9,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
40 비나우0082M0 | 4,800,000원 | -1.23% | - | 비상장 |
- 21

180,000원+2.27%
- 22

75,000원+0.67%
- 23

46,500원+0.87%
- 24

36,900원+16.40%
- 25

1,500원0.00%
- 26

600원-1.64%
- 27

4,000원0.00%
- 28

2,700원0.00%
- 29

50,000원0.00%
- 30

50,000원0.00%
- 31

230,000원0.00%
- 32

20,000원0.00%
- 33

44,900원0.00%
- 34현
40,000원0.00%
- 35

80,000원0.00%
- 36

32,000원0.00%
- 37

28,000원0.00%
- 38

210,000원0.00%
- 39

9,700원0.00%
- 40

4,800,000원-1.23%
비상장주식·장외주식 정보 허브 Npay 비상장