전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1,440원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 502어어업회사법인새고막149580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 503 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 504 | 12,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 505 | 2,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 506 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 507에에네스지169500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 508 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 509 | 22,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 510에에듀윌157250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 511 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 512 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 513에에스디066930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 514에에스비선보096960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 515에에스씨코리아439240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 516에에스앤씨산업250020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 517 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 518에에스에프씨083030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 519 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 520에에스엠바로코사072040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 501
야나두비상장1,440원0.00% - 502어어업회사법인새고막비상장-0.00%
- 503
업스테이지비상장-0.00% - 504
에너솔라비상장12,600원0.00% - 505
에너진비상장2,650원0.00% - 506
에너테크인터내셔널비상장-0.00% - 507에에네스지비상장-0.00%
- 508
에넥스텔레콤비상장300원0.00% - 509
에니켐텍비상장22,500원0.00% - 510에에듀윌비상장-0.00%
- 511
에버스핀비상장-0.00% - 512
에스더블유엠비상장-0.00% - 513에에스디비상장-0.00%
- 514에에스비선보비상장-0.00%
- 515에에스씨코리아비상장-0.00%
- 516에에스앤씨산업비상장-0.00%
- 517
에스에스지닷컴비상장-0.00% - 518에에스에프씨IPO공모주-0.00%
- 519
에스엘바이젠비상장30,000원0.00% - 520에에스엠바로코사비상장-0.00%