전체 종목총 1,122개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 542에에어포인트148770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 543에에이비메디컬434090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 544에에이스나노켐418900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 545 | 39,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
| 546에에이알알루미늄442060 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 547에에이앤디신용정보089660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 548에에이앤아이125140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 549 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 550 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 551 | 840원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 552 | 800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 553에에이제이아이씨티068850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 554 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 555에에이치디씨리조트015960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 556 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 557 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 558 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 559에에이치아이티098390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 560에에이치앤에프463540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 541
에어큐브비상장-0.00% - 542에에어포인트비상장-0.00%
- 543에에이비메디컬비상장-0.00%
- 544에에이스나노켐비상장-0.00%
- 545
에이스엔지니어링IPO공모주39,000원0.00% - 546에에이알알루미늄비상장-0.00%
- 547에에이앤디신용정보비상장-0.00%
- 548에에이앤아이비상장-0.00%
- 549
-0.00% - 550
에이엠비상장20,500원0.00% - 551
에이엠에스티비상장840원0.00% - 552
에이엠테크놀로지비상장800원0.00% - 553에에이제이아이씨티비상장-0.00%
- 554
에이치디비상장1,500원0.00% - 555에에이치디씨리조트비상장-0.00%
- 556
에이치디현대오일뱅크비상장20,000원0.00% - 557
에이치로보틱스비상장1,000원0.00% - 558
에이치씨엔씨비상장20,000원0.00% - 559에에이치아이티비상장-0.00%
- 560에에이치앤에프비상장-0.00%