전체 종목총 1,122개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 601엠엠디에스인텔리전스456000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 602 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 603엠엠쓰리모바일087690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 604 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 605 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 606엠엠에스호텔114440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 607엠엠케이테크놀로지009110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 608엠엠큐닉0019T0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 609엠엠텍이엔지106890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 610엠엠티씨239230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 611엠엠티에이치콘트롤밸브451070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 612엠엠티오메가403070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 613 | 160원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 614 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 615 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 616여여의시스템140720 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 617연연합인포맥스054000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 618영영구크린263610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 619영영도벨벳302470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 620영영실업104320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 601엠엠디에스인텔리전스비상장-0.00%
- 602
엠스토리허브비상장-0.00% - 603엠엠쓰리모바일비상장-0.00%
- 604
엠아이티IPO공모주-0.00% - 605
엠에스바이오IPO공모주-0.00% - 606엠엠에스호텔비상장-0.00%
- 607엠엠케이테크놀로지비상장-0.00%
- 608엠엠큐닉비상장-0.00%
- 609엠엠텍이엔지비상장-0.00%
- 610엠엠티씨비상장-0.00%
- 611엠엠티에이치콘트롤밸브비상장-0.00%
- 612엠엠티오메가비상장-0.00%
- 613
엠피씨플러스비상장160원0.00% - 614
엠피에스코리아비상장-0.00% - 615
여기어때컴퍼니비상장-0.00% - 616여여의시스템비상장7,500원0.00%
- 617연연합인포맥스비상장-0.00%
- 618영영구크린비상장-0.00%
- 619영영도벨벳비상장-0.00%
- 620영영실업비상장-0.00%