전체 종목총 1,122개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 621영영암관광개발161470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 622 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 623 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 624영영진142690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 625영영풍팩키지464740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 626영영훈이티에스363610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 627오오리온테크놀리지119450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 628오오상262870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 629오오스테오시스067540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 630오오스템바스큘라456460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 631 | 4,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 632오오스템파마491020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 633오오알켐194150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 634 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 635 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 636오오픈탑177770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 637 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 638 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 639옥옥천산업404680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 621영영암관광개발비상장-0.00%
- 622
영일엔지니어링비상장30,000원0.00% - 623
영일프레시젼비상장-0.00% - 624영영진비상장-0.00%
- 625영영풍팩키지비상장-0.00%
- 626영영훈이티에스비상장-0.00%
- 627오오리온테크놀리지비상장-0.00%
- 628오오상비상장-0.00%
- 629오오스테오시스비상장-0.00%
- 630오오스템바스큘라비상장-0.00%
- 631
오스템올소비상장4,200원0.00% - 632오오스템파마비상장-0.00%
- 633오오알켐비상장-0.00%
- 634
오콘비상장4,800원0.00% - 635
오픈마일비상장20,000원0.00% - 636오오픈탑비상장-0.00%
- 637
옥서스비상장-0.00% - 638
옥천당비상장4,000원0.00% - 639옥옥천산업비상장-0.00%
- 640
올림플래닛비상장-0.00%