전체 종목총 1,122개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 642 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 643 | 40원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 644와와이즈메디113690 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 645 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 646와와이티에스082460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 647우우리금융캐피탈033660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 648우우리로지스위탁관리부동산투자회사434780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 649우우리별198180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 650 | 120,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 651우우리은행000030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 652우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 653우우방104500 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 654 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 655 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 656우우전052270 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 657우우진정밀445220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 658욱욱성화학157000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 659운운트바이오323520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 660 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 641
옵토레인비상장-0.00% - 642
와드비상장-0.00% - 643
와이앤넥스트비상장40원0.00% - 644와와이즈메디비상장5,000원0.00%
- 645
와이즈플래닛컴퍼니IPO공모주-0.00% - 646와와이티에스비상장-0.00%
- 647우우리금융캐피탈비상장-0.00%
- 648우-0.00%
- 649우우리별비상장-0.00%
- 650
우리비앤비비상장120,000원0.00% - 651우우리은행비상장-0.00%
- 652우우리홈쇼핑비상장85,000원0.00%
- 653우우방비상장17,000원0.00%
- 654
우성금속비상장-0.00% - 655
우아한형제들비상장-0.00% - 656우우전비상장1,000원0.00%
- 657우우진정밀비상장-0.00%
- 658욱욱성화학비상장-0.00%
- 659운운트바이오비상장-0.00%
- 660
울트라브이비상장6,000원0.00%