전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 피노바이오390710 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
62 스마트스코어244960 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
63 인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
64 스마트로057160 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
65 에스엘엘중앙039330 | 1,610원 | 0.00% | - | 비상장 |
66 스페클립스433800 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
67 이지메디컴232150 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
68 에이엠221960 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
69 텐텍448040 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
70 패스트파이브347800 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
71 유베이스037870 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 72스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
73 리딩투자증권044130 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 74한한솔교육054160 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
75 케이티텔레캅105110 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
76 카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
77 센스톤385040 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 78벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
79 에이치디102210 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
80 나노시스템453170 | 13,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 61

25,000원0.00%
- 62

39,000원0.00%
- 63

14,000원0.00%
- 64

133,000원0.00%
- 65

1,610원0.00%
- 66

12,000원0.00%
- 67

4,800원0.00%
- 68

20,500원0.00%
- 69

6,500원0.00%
- 70

5,000원0.00%
- 71

3,000원0.00%
- 72스
4,190원0.00%
- 73

500원0.00%
- 74한
7,500원0.00%
- 75

10,000원0.00%
- 76

7,200원0.00%
- 77

10,000원0.00%
- 78벤
199,000원0.00%
- 79

1,500원0.00%
- 80

13,500원0.00%
비상장주식·장외주식 정보 허브 Npay 비상장