전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 이지메디컴232150 | 4,800원 | 1,455억원 | - | 비상장 |
62 에이엠221960 | 20,500원 | 1,361억원 | - | 비상장 |
63 텐텍448040 | 6,500원 | 1,325억원 | - | 비상장 |
64 패스트파이브347800 | 5,000원 | 1,322억원 | - | 비상장 |
65 유베이스037870 | 3,000원 | 1,316억원 | - | 비상장 |
| 66스스타넥스279350 | 4,190원 | 1,289억원 | - | 비상장 |
67 리딩투자증권044130 | 500원 | 1,240억원 | - | 비상장 |
| 68한한솔교육054160 | 7,500원 | 1,198억원 | - | 비상장 |
69 케이티텔레캅105110 | 10,000원 | 1,193억원 | - | 비상장 |
70 카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 1,155억원 | - | 비상장 |
71 센스톤385040 | 10,000원 | 1,146억원 | - | 비상장 |
| 72벤벤텍스387900 | 199,000원 | 1,135억원 | - | 비상장 |
73 에이치디102210 | 1,500원 | 1,105억원 | - | 비상장 |
74 나노시스템453170 | 13,500원 | 1,088억원 | - | 비상장 |
| 75우우방104500 | 17,000원 | 1,087억원 | - | 비상장 |
76 럭스로보434410 | 10,900원 | 1,087억원 | - | 비상장 |
77 하이리움산업247670 | 12,000원 | 1,082억원 | - | 비상장 |
78 뉴라클사이언스299130 | 10,400원 | 1,078억원 | - | 비상장 |
79 노바셀테크놀로지170190IPO | 9,950원 | 1,046억원 | - | 공모주 |
80 재영텍449850 | 4,000원 | 1,034억원 | - | 비상장 |
- 61

4,800원1,455억원
- 62

20,500원1,361억원
- 63

6,500원1,325억원
- 64

5,000원1,322억원
- 65

3,000원1,316억원
- 66스
4,190원1,289억원
- 67

500원1,240억원
- 68한
7,500원1,198억원
- 69

10,000원1,193억원
- 70

7,200원1,155억원
- 71

10,000원1,146억원
- 72벤
199,000원1,135억원
- 73

1,500원1,105억원
- 74

13,500원1,088억원
- 75우
17,000원1,087억원
- 76

10,900원1,087억원
- 77

12,000원1,082억원
- 78

10,400원1,078억원
- 79

9,950원1,046억원
- 80

4,000원1,034억원