전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 61광광신아이앤피078560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 62광광주방송047540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 63 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 64교교보제십사호위탁관리부동산투자회사374760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 65구구골홀딩스218160 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 66 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 67국국일인토트041760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 68국국제마리타임17호선박투자회사210530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 69그그라비티077380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 70 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 71그그렉스274030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 72 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 73그그린기술투자025340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 74그그린케미칼169780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 75극극동건설000980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 76극극동전선006250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 77극극동통신254680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 78 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 79글글로벌로지텍271280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 80글글로벌심텍392920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 61광광신아이앤피비상장-0.00%
- 62광광주방송비상장-0.00%
- 63
교보생명보험비상장44,900원0.00% - 64교-0.00%
- 65구구골홀딩스비상장400원0.00%
- 66
구름비상장-0.00% - 67국국일인토트비상장-0.00%
- 68국-0.00%
- 69그그라비티비상장-0.00%
- 70
그레인온비상장-0.00% - 71그그렉스비상장-0.00%
- 72
그리너지비상장25,000원0.00% - 73그그린기술투자비상장-0.00%
- 74그그린케미칼비상장-0.00%
- 75극극동건설비상장-0.00%
- 76극극동전선비상장-0.00%
- 77극극동통신비상장-0.00%
- 78
글라세움비상장-0.00% - 79글글로벌로지텍비상장-0.00%
- 80글글로벌심텍비상장-0.00%