전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 25,000원 | - | - | 비상장 |
| 962트트리콜모빌리티195430 | - | - | - | 비상장 |
| 963 | 3,500원 | - | - | 비상장 |
| 964티티맥스데이터114230 | - | - | - | 비상장 |
| 965티티맥스에이앤씨370660 | - | - | - | 비상장 |
| 966 | - | - | - | 비상장 |
| 967 | - | - | - | 비상장 |
| 968티티앤이코리아0053F0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 969 | - | - | - | 비상장 |
| 970티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | - | - | 비상장 |
| 971 | 770원 | - | - | 비상장 |
| 972티티엔오디앤씨042240 | - | - | - | 비상장 |
| 973티티엘홀딩스198010 | - | - | - | 비상장 |
| 974티티지에스095580 | - | - | - | 비상장 |
| 975 | - | - | - | 비상장 |
| 976티티케이지태광139470 | - | - | - | 비상장 |
| 977파파나시아348120 | - | - | - | 비상장 |
| 978파파나케이아058530 | 65원 | - | - | 비상장 |
| 979 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 980파파라다이스세가사미220090 | - | - | - | 비상장 |
- 961
트렌비비상장25,000원- - 962트트리콜모빌리티비상장--
- 963
티디엘비상장3,500원- - 964티티맥스데이터비상장--
- 965티티맥스에이앤씨비상장--
- 966
티맥스티베로비상장-- - 967
티씨이비상장-- - 968티티앤이코리아IPO공모주--
- 969
티앤케이팩토리비상장-- - 970티티에이케이정보시스템비상장9,000원-
- 971
티엔디비상장770원- - 972티티엔오디앤씨비상장--
- 973티티엘홀딩스비상장--
- 974티티지에스비상장--
- 975
티케이씨비상장-- - 976티티케이지태광비상장--
- 977파파나시아비상장--
- 978파파나케이아비상장65원-
- 979
파낙토스비상장4,000원- - 980파파라다이스세가사미비상장--