전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
| 81스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
82 리딩투자증권044130 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 83한한솔교육054160 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
84 케이티텔레캅105110 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
85 카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
86 센스톤385040 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 87벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
88 에이치디102210 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
89 나노시스템453170 | 13,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 90우우방104500 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
91 럭스로보434410 | 10,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
92 하이리움산업247670 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
93 뉴라클사이언스299130 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
94 재영텍449850 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
95 문피아293810 | 9,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
96 센서텍479660 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
97 다원메닥스319760 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
98 넷마블몬스터214490 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
99 테이크원컴퍼니385660 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
100 오픈마일382600 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 81스
4,190원0.00%
- 82

500원0.00%
- 83한
7,500원0.00%
- 84

10,000원0.00%
- 85

7,200원0.00%
- 86

10,000원0.00%
- 87벤
199,000원0.00%
- 88

1,500원0.00%
- 89

13,500원0.00%
- 90우
17,000원0.00%
- 91

10,900원0.00%
- 92

12,000원0.00%
- 93

10,400원0.00%
- 94

4,000원0.00%
- 95

9,900원0.00%
- 96

11,000원0.00%
- 97

5,000원0.00%
- 98

4,390원0.00%
- 99

5,000원0.00%
- 100

20,000원0.00%